◎ 產品介紹
泡沫鎳以導電海綿為基體,經電沉積金屬鎳、高溫氧化、氫氣保護還原等工藝,制備高性能發泡鎳。產品具有良好的強度、韌性及耐腐蝕性能,可根據實際應用做成連續卷式泡沫鎳和片式泡沫鎳,同時有不同厚度可供選擇。
◎ 產品規格
泡沫鎳產品規格清單 | ||||||
名稱 Name | 編號 model number | 孔數 (PPI) | 面密度 Area Density (g/m2) | 厚度 thickness (mm) | 寬幅 width (mm) | 備注 |
泡沫鎳 | NR435-420-1000 | 35 | 420±40 | ≤3.5 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR725-450-1000 | 75 | 450±40 | ≤2.5 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR730-450-1000 | 75 | 450±40 | ≤3.2 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR725-500-1000 | 75 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR816-420-1000 | 85 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR914-320-1000 | 94 | 320±30 | ≤1.4 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR916-280-1000 | 95 | 280±30 | ≤1.6 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR916-420-1000 | 95 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR916-315-1000 | 95 | 315±30 | ≤1.6 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NR916-355-960 | 95 | 355±30 | ≤1.6 | 960±5 | |
泡沫鎳 | NRA17-320-1000 | 110 | 320±30 | ≤1.7 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NRA16-355-960 | 110 | 355±30 | ≤1.6 | 960±5 | |
泡沫鎳 | NRA15-420-1000 | 110 | 420±40 | ≤1.5 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NRA17-480-1000 | 110 | 480±40 | ≤1.7 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NRA16-500-1000 | 110 | 500±50 | ≤1.6 | 1000±5 | |
泡沫鎳 | NRA25-500-1000 | 110 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 | |
片式厚泡沫鎳 | NS435-900-1000x1000 | 35 | 900±90 | ≤3.5 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
片式厚泡沫鎳 | NS745-580-1000x1000 | 75 | 580±50 | ≤4.5 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
片式厚泡沫鎳 | NS760-780-1000x1000 | 75 | 780±60 | ≤6.0 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
片式厚泡沫鎳 | NS760-930-1000x1000 | 75 | 930±90 | ≤6.0 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
備注:訂單量超過500平方米以上,特殊規格可按要求定制
◎ 產品用途
產品主要用做電解水制氫電極、鎳氫充電電池正極極板材料、特種過濾材料、催化劑載體、散熱材料、阻尼材料、吸音材料等。
◎ 購買方式
1.簽訂購銷合同。與客服確認型號、數量、價格等合同內容,雙方蓋章后互傳合同。
2.微信購買(少量)。與客服在微信確定型號、數量、價格后,在微信完成交易。
◎ 聯系客服
18177406676—小磨(屏蔽導電材料:導電布、導電無紡布、導電海綿、導熱膜、屏蔽膜等)
18107740701—小黃(多孔金屬與新型材料:泡沫銅、泡沫鎳、泡沫合金、吸液芯等)
