我司生產的高性能水電解析氫電極,是一種鎳基多孔合金電極,通過設計適宜的孔結構、增加電極的粗糙度,從而提高電極的真實表面積,使得催化活性中心增多,提高電極的表觀催化活性;同時通過多種元素的合金化,產生明顯電催化協同作用,獲得具有優異的催化析氫活性的催化電極,具備較低的析氫過電位并且能夠保持電解10000h以上析氫活性不變。該電極采用先進的連續電沉積工藝進行生產,制備的電極材料一致性好,電解穩定性高的多孔析氫電極。
主要規格參數
制氫產品規格清單 | ||||||
名稱 Name | 編號 model number | 孔數 (PPI) | 面密度 Area Density (g/m2) | 厚度 thickness (mm) | 寬幅 width (mm) | 備注 |
3D微孔 制氫陰極 | MR816-450-1000 | 85 | 450±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陰極 | MR816D-550-1000 | 85 | 550±50 | 1.6±0.1 | 1000±5 | 單面鍍 |
3D 制氫陰極 | MRA10-450-1000 | 110 | 450±40 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陰極 | MRA18-550-1000 | 110 | 550±50 | 1.8±0.2 | 1000±5 | |
3D制氫支撐層 | NR435-420-1000 | 35 | 420±40 | 3.5±0.3 | 1000±5 | |
3D制氫支撐層 | NS445-450- 1000x2000 | 35 | 450±40 | 4.5±0.4 | 1000*2000 (±5) | 尺寸可定制 |
3D制氫支撐層 | NS745-580- 1000x1000 | 75 | 580±50 | 4.5±0.4 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
3D 制氫陽極 | NR816-430-1000 | 85 | 430±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA18-480-1000 | 110 | 480±40 | 1.8±0.2 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA10-480-1000 | 110 | 480±40 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA22-500-1000 | 110 | 500±40 | 2.2±0.2 | 1000±5 | |
備注:訂單量超過1000平方米以上,特殊規格均可按要求定制 |
(a) 10 min;(b) 70 min;(c) 130 min。
多孔析氫電極在298 K,?0.1A/cm的電流下電解不同時間后的陰極極化曲線
◎ 購買方式
1.簽訂購銷合同。與客服確認型號、數量、價格等合同內容,雙方蓋章后互傳合同。
2.微信購買(少量)。與客服在微信確定型號、數量、價格后,在微信完成交易。
◎ 聯系客服
18177406676—小磨(屏蔽導電材料:導電布、導電無紡布、導電海綿、導熱膜、屏蔽膜等)
18107740701—小黃(多孔金屬與新型材料:泡沫銅、泡沫鎳、泡沫合金、吸液芯等)